Rincian Biaya Studi S1

Pada Tahun Ajaran 2026/2027 UIR tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel Rincian Biaya Program Studi Sarjana (S1) dibawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau mulai dari Semester 1 s/d 8 dan seterusnya (maksimal 14 semester) tidak lagi dibagi menjadi Biaya SPP Dasar dan Biaya SKS. Biaya selama kuliah tersebut (tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 di setiap semesternya) tanpa dipungut biaya tambahan lain seperti biaya ujian,seminar, wisuda, dan lain lain, bahkan mahasiswa akan diberikan free toga bagi yang berhasil menyelesaikan program studinya. Adapun biaya setiap semesternya ditetapkan menjadi BIAYA TAHAP 1, BIAYA TAHAP 2 dan BIAYA TAHAP 3 dan dapat didownload pada file berikut:

Download Rincian Biaya Studi

Biaya Pembelian Akun PMB Rp.   250.000 Gelombang 1  300.000 (gelombang 2 & 3)

FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG BIAYA TAHAP 1 BIAYA TAHAP 2 BIAYA TAHAP 3 TOTAL PEMBAYARAN LUNAS
GELOMBANG 1
Potongan Rp 1.000.000
(kecuali Jalur Khusus)
GELOMBANG 2
Potongan Rp 500.000
(kecuali Jalur Khusus)
GELOMBANG 3 GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
HUKUM Ilmu Hukum S1 1.300.000 1.800.000 2.300.000 2.700.000 2.800.000 6.800.000 7.300.000 7.800.000
AGAMA ISLAM Ekonomi Islam S1 500.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000 1.900.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Agama Islam S1 600.000 1.100.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) S1 300.000 800.000 1.300.000 1.500.000 1.650.000 3.450.000 3.950.000 4.450.000
AGAMA ISLAM Perbankan Syariah S1 500.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000 1.900.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Bahasa Arab S1 300.000 800.000 1.300.000 1.500.000 1.650.000 3.450.000 3.950.000 4.450.000
TEKNIK Teknik Sipil S1 1.400.000 1.900.000 2.400.000 2.800.000 2.900.000 7.100.000 7.600.000 8.100.000
TEKNIK Teknik Perminyakan S1 1.800.000 2.300.000 2.800.000 3.200.000 3.450.000 8.450.000 8.950.000 9.450.000
TEKNIK Teknik Mesin S1 1.400.000 1.900.000 2.400.000 2.800.000 3.000.000 7.200.000 7.700.000 8.200.000
TEKNIK Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 1.200.000 1.700.000 2.200.000 2.600.000 2.750.000 6.550.000 7.050.000 7.550.000
TEKNIK Teknik Informatika S1 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.900.000 3.000.000 7.400.000 7.900.000 8.400.000
TEKNIK Teknik Geologi S1 1.300.000 1.800.000 2.300.000 2.700.000 2.800.000 6.800.000 7.300.000 7.800.000
PERTANIAN Agroteknologi S1 1.300.000 1.800.000 2.300.000 2.700.000 2.950.000 6.950.000 7.450.000 7.950.000
PERTANIAN Agribisnis S1 1.200.000 1.700.000 2.200.000 2.600.000 2.850.000 6.650.000 7.150.000 7.650.000
PERTANIAN Akuakultur S1 1.200.000 1.700.000 2.200.000 2.600.000 2.750.000 6.550.000 7.050.000 7.550.000
EKONOMI DAN BISNIS Ekonomi Pembangunan S1 900.000 1.400.000 1.900.000 2.200.000 2.450.000 5.550.000 6.050.000 6.550.000
EKONOMI DAN BISNIS Manajemen S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.550.000 5.950.000 6.450.000 6.950.000
EKONOMI DAN BISNIS Akuntansi S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.550.000 5.850.000 6.350.000 6.850.000
FKIP Pendidikan Kimia S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.400.000 5.700.000 6.200.000 6.700.000
FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.600.000 6.200.000 6.700.000 7.200.000
FKIP Pendidikan Bahasa Inggris S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Matematika S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Biologi S1 1.200.000 1.700.000 2.200.000 2.500.000 2.650.000 6.350.000 6.850.000 7.350.000
FKIP Pendidikan Jasmani S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Seni Pertunjukan S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Akuntansi S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.550.000 5.850.000 6.350.000 6.850.000
FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.700.000 6.300.000 6.800.000 7.300.000
FISIPOL Administrasi Publik S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.550.000 6.150.000 6.650.000 7.150.000
FISIPOL Administrasi Bisnis S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.550.000 6.150.000 6.650.000 7.150.000
FISIPOL Ilmu Pemerintahan S1 1.200.000 1.700.000 2.200.000 2.600.000 2.750.000 6.550.000 7.050.000 7.550.000
FISIPOL Kriminologi S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.550.000 6.150.000 6.650.000 7.150.000
FISIPOL Hubungan Internasional S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.550.000 6.150.000 6.650.000 7.150.000
PSIKOLOGI Psikologi S1 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.500.000 2.700.000 6.300.000 6.800.000 7.300.000
PSIKOLOGI Profesi Psikolog PROFESI 12.000.000 12.500.000 13.000.000 4.000.000 0 16.000.000 16.500.000 17.000.000
FIKOM Ilmu Komunikasi S1 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.550.000 5.950.000 6.450.000 6.950.000



Rincian Biaya Studi Pascasarjana

Pada Tahun Ajaran 2025/2026 UIR tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel Rincian Biaya Program Studi Magister (S2) dan Doktoral (S3) di bawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau program Pascasarjana ditetapkan menjadi BIAYA TAHAP 1 dan BIAYA TAHAP 2.

Biaya Pendaftaran PMB Magister Rp. 500.000

Biaya Pendaftaran PMB Doktoral Rp. 1.000.000

PROGRAM STUDI JENJANG BIAYA MASUK (BIAYA SEMESTER 1) TOTAL PEMBAYARAN Rincian Biaya
BIAYA TAHAP 1 BIAYA TAHAP 2
ilmu hukum S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
pendidikan agama islam S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
teknik sipil S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
agronomi S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
manajemen agribisnis S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
manajemen S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
akuntansi S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
pendidikan bahasa inggris S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
pendidikan matematika S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
pendidikan jasmani S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
ilmu administrasi S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
ilmu pemerintahan S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000 Download
ilmu hukum S3 15.000.000 15.000.000 30.000.000 Download
sains manajemen S3 10.000.000 10.000.000 20.000.000 Download



Rincian Biaya Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

UIR Tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel rincian Biaya Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dibawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau ditetapkan menjadi BIAYA PER SEMESTER sesuai dengan lama perkuliahan. Detail biaya dapat didownload pada file berikut:

Download Rincian Biaya Studi RPL

Biaya Pendaftaran PMB RPL Sarjana (S1) Rp. 500.000

Biaya Pendaftaran PMB RPL Pascasarjana (S2) Rp. 1.000.000

FAKULTAS PROGRAM STUDI PERKULIAHAN 2 SEMESTER PERKULIAHAN 3 SEMESTER PERKULIAHAN 4 SEMESTER BIAYA PRAKTIKUM
(Per Matakuliah)
BIAYA KONVERSI
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
HUKUM Ilmu Hukum (S1) 3.375.0002.025.0001.350.0003.375.0002.025.0001.350.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.000.0001.800.0001.200.000 - 1.000.000
AGAMA ISLAM Ekonomi Islam (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Agama Islam (S1) 3.375.0002.025.0001.350.0003.375.0002.025.0001.350.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.000.0001.800.0001.200.000 - 1.000.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
AGAMA ISLAM Perbankan Syariah (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Bahasa Arab (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
TEKNIK Teknik Sipil (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
TEKNIK Teknik Perminyakan (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
TEKNIK Teknik Mesin (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
TEKNIK Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
TEKNIK Teknik Informatika (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
TEKNIK Teknik Geologi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 300.000 1.000.000
PERTANIAN Agroteknologi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 200.000 1.000.000
PERTANIAN Agribisnis (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 200.000 1.000.000
PERTANIAN Akuakultur (S1) 3.375.0002.025.0001.350.0003.375.0002.025.0001.350.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.000.0001.800.0001.200.000 200.000 1.000.000
EKONOMI DAN BISNIS Ekonomi Pembangunan (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
EKONOMI DAN BISNIS Manajemen (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Kimia (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Matematika (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Biologi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Jasmani (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Seni Pertunjukan (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Akuntansi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FISIPOL Administrasi Publik (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FISIPOL Administrasi Bisnis (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FISIPOL Ilmu Pemerintahan (S1) 3.375.0002.025.0001.350.0003.375.0002.025.0001.350.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.250.0001.950.0001.300.0003.000.0001.800.0001.200.000 - 1.000.000
FISIPOL Kriminologi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FISIPOL Hubungan Internasional (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
PSIKOLOGI Psikologi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
FIKOM Ilmu Komunikasi (S1) 3.088.0001.852.0001.235.0003.088.0001.852.0001.235.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0003.000.0001.800.0001.200.0002.750.0001.650.0001.100.000 - 1.000.000
PASCASARJANA Ilmu Hukum (S2) 4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Teknik Sipil (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Agronomi (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Manajemen Agribisnis (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.800.0003.200.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Manajemen (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Akuntansi (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Ilmu Administrasi (S2) 4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000-4.800.0003.200.000------------- - 1.500.000
PASCASARJANA Ilmu Pemerintahan (S2) 4.500.0003.000.000-4.500.0003.000.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000-4.200.0002.800.000------------- - 1.500.000
(*) Meliputi SPP, Heregistrasi, Ujian Akhir dan Wisuda